
Piastra diffusore per TV Diffusore di luce in acrilico
Piastra diffusore per diffusore di luce acrilico TV Informazioni sul prodotto: Proprietà del prodotto: Grado di resisten
Informazioni basilari.
| Modello numero. | Tutti i modelli n |
| Spessore | 1,2 mm-1,8 mm |
| Tecnologia | Coestrusione |
| Tempi di consegna | 5-7 giorni lavorativi |
| Colore | Bianco |
| Pacchetto di trasporto | Pacchetto normale |
| Specifica | 1170*89MM |
| Marchio | Rina Tech |
| Origine | Guangdong, Cina (continente) |
| Codice SA | 900190904 |
| Capacità produttiva | 100000 |
Descrizione del prodotto
Piastra diffusore per TV Diffusore di luce in acrilico
Informazioni sul prodotto:
| Materiali: | Materiale bayer al 100% o materiale sabix o personalizzato |
| Luogo d'origine: | Guangdong, Cina |
| Larghezza massima: | 2200mm, personalizzato |
| Spessore: | 1,2 mm-1,8 mm |
| Lunghezza: | Nessun limite, personalizzato |
| Superficie: | Diffusore di luce, protezione UV |
| Spessore UV: | 50 micron, Franco |
| Norma ritardante: | Grado B1 |
| Tecnologia: | Coestrusione |
| Campione: | Il campione gratuito potrebbe inviarti per il test |
| Pacchetto: | Pacchetto normale |
| Tempi di consegna: | 5-7 giorni lavorativi |
Proprietà del prodotto:
Elevato grado di resistenza al fuoco, certificato UL94 V-2 ottenuto.
♦ Buone prestazioni anti-UV, 3 anni di garanzia anti-UV
♦ Elevata tenacità ed elevata resistenza, 200 volte più resistente del vetro normale, 30 volte più resistente del PMMA
♦ Eccellenti proprietà di resistenza agli agenti atmosferici ♦ Eccellenti proprietà ottiche, diffondono la luce e rendono uniforme la luminosità della luce
Specifica:
| NO | Proprietà | Indicatori di prestazione | Unità | Norma di prova |
| Prestazioni ottiche | Trasmissione | >60 | % | ASTM D1003 |
| Foschia | 97±2 | % | ASTM D1003 | |
| Proprietà fisiche | Densità | 1.05 | ||


Inviaci





