
Attrezzatura per il trattamento dell'acqua Jkmatic/ Solenoide normalmente aperto a forma di Y/Idraulica/Pneumatica/Valvola a diaframma per il controllo del flusso d'acqua per addolcitore d'acqua e filtro a sabbia
Dimensioni confezione 21,00 cm * 17,00 cm * 15,00 cm Peso lordo confezione 1,500 kg Benvenuti in JKmatic: JKmatic è un p
Informazioni basilari.
| Modalità di guida | Pressione acqua/aria |
| Pressione nominale | PN1.0-32.0MPa |
| Canale | Tipo diretto |
| Struttura | Tipo Y |
| Tipo | Diaframma |
| Funzione | Valvola di scarico, valvola di sicurezza, valvola atmosferica, valvola di bypass |
| Temperatura | Temperatura normale |
| Standard | 4-50 |
| Applicazione | Utilizzo industriale, Utilizzo industriale dell'acqua, Utilizzo domestico, Gas e prodotti chimici |
| Certificazione | ISO9001/CE |
| Misurare | 2", 3", 4" |
| Prova di resistenza alla fatica | 130.000 volte |
| Standard o non standard | Standard |
| Ordine campione | Campione gratuito |
| Temperatura dei mezzi | 4-50ºC |
| Caratteristica | Antiacido |
| Pacchetto di trasporto | 1 pezzo per cartone |
| Specifica | 21*17*15 cm |
| Marchio | JKmatic |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 50000 pezzi all'anno |





Inviaci





